- Strona główna
- Komitet Monitorujący
- Skład Komitetu Monitorującego FEP
Skład Komitetu Monitorującego
Aktualny imienny wykaz osób wyznaczonych do KM FEP 2021-2027
Członkowie i stali zastępcy członków KM FEP 2021-2027:
l.p. | Podmiot wchodzący w skład KM | imię i nazwisko członka KM | imię i nazwisko zastępcy członka KM |
---|---|---|---|
1. | Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 Zarząd Województwa Pomorskiego | Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego Przewodniczący Komitetu | Marcin Skwierawski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego zastępca Przewodniczącego Komitetu |
2. | Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 Departament Programów Regionalnych UMWP | Jan Szymański | Michał Kukliński |
3. | Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP | Marcin Fuchs | Mirosław Zucholl |
4. | Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP | Patrycja Szczygieł | Małgorzata Sobolew |
5. | Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP | Justyna Durzyńska | Anna Kacprzyńska |
6. | Instytucja Pośrednicząca FEP 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Izabela Jezierska | Wioletta Kucharska |
7. | Związek ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot | Michał Banacki | Beata Neumann |
8. | Agencja Rozwoju Pomorza S.A. | Sławomir Kosakowski | Rafał Dubel |
9. | Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucja ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie Programów Regionalnych | Aleksandra Sztetyłło-Budzewska | Anna Sulińska-Wójcik |
10. | Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucja koordynująca ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | Hanna Harasimiuk | Anna Komorowska |
11. | Minister Finansów | Piotr Wójcicki | Agnieszka Piętal |
12. | Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Aneta Otłowska | Anna Stanisławska-Brylska |
13. | Minister Edukacji Narodowej | Agnieszka Sidor | Joanna Demczyna |
14. | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Wanda Klepacka | Magdalena Krawczak-Rybczyk |
15. | Minister Zdrowia | Anna Protas | Magdalena Siuda-Wiśniewska |
16. | Minister Klimatu i Środowiska | Łukasz Krawiecki | Monika Darocha |
17. | Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych | Adam Kujawa | Arkadiusz Biały |
18. | Związek Miast Polskich | Krzysztof Hildebrandt | Mieczysław Gołuński |
19. | Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej | Anita Galant | Robert Zieliński |
20. | Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej | Jan Kleinszmidt | Piotr Widz |
21. | Unia Metropolii Polskich | Piotr Grzelak | Katarzyna Drozd-Wiśniewska |
22. | Związek Powiatów Polskich | Marek Szczepański | Leszek Sarnowski |
23. | Unia Miasteczek Polskich | Michał Pasieczny | Jarosław Podsiadło |
24. | Sejmik Województwa Pomorskiego | Piotr Karczewski | Zenon Odya |
25. | Związek Miast i Gmin Morskich | Alan Aleksandrowicz | Marcin Makowski |
26. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku | Łukasz Tamkun | Helena Okuniewska |
27. | Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich | Krzysztof Bielawski | Barbara Wikieł |
28. | Miejskie Obszary Funkcjonalne objęte mechanizmem ZIT | Marek Charzewski | Aleksander Gappa |
29. | Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej | Katarzyna Majchrzak | Jolanta Szydłowska |
30. | Konfederacja Lewiatan | Iga Kopeć | Karol Bober |
31. | Związek Rzemiosła Polskiego | Małgorzata Wokacz-Zaborowska | Jan Gański |
32. | Business Centre Club | Maciej Dobrzyniecki | Kamila Tamaka |
33. | Federacja Przedsiębiorców Polskich | Emilia Balińska | Janusz Masiak |
34. | NSZZ "Solidarność" | Aleksander Kozicki | Jagna Łobodzińska |
35. | Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych | Andrzej Biernacki | Katarzyna Guttry |
36. | Forum Związków Zawodowych | Aldona Rogala | Maciej Bielecki |
37. | Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza | Adam Protasiuk | Damian Mucha |
38. | Starogardzki Klub Biznesu | Krzysztof Czapiewski | Barbara Stanuch |
39. | Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna | Łukasz Magrian | Magda Leszczyna-Rzucidło |
40. | Pomorskie Stowarzyszenie "Nasze Środowisko" jako organizacja pozarządowa działająca w obszarze zmian klimatu | Adam Piekarec | Andrzej Praszczak |
41. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA jako organizacja pozarządowa działająca w obszarze zdrowia | Alina Kaszkiel-Suska | Dastin Suski |
42. | Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – Gniew jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska | Łukasz Ogonowski | Przemysław Dorotyn |
43. | Fundacja Rare Diseases jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami | Przemysław Burmer | Monika Lewandowska |
44. | Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia społecznego | Katarzyna Dudzic | Małgorzata Pluto-Prądzyńska |
45. | Fundacja M.A.P.A. Obywatelska jako organizacja pozarządowa działającą na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn | Piotr Stec | Tadeusz Podymiak |
46. | Kampania Przeciw Homofobii jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz niedyskryminacji | Jakub Jachimowski | Karolina Kozakiewicz |
47. | Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych | Romana Aziewicz | Inga Kawałek |
48. | Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych jako federacja organizacji pozarządowych | Łukasz Samborski | Alina Fegler-Kotkiewicz |
49. | Fundacja Dla Was jako organizacja pozarządowa promująca integrację społeczno-gospodarczą obywateli państw trzecich lub społeczności zmarginalizowanych | Bartłomiej Engelbrecht | Katarzyna Pieniak |
50. | Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych jako organizacja pozarządowa wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | Jerzy Boczoń | Bartosz Duraj |
51. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Gdańsku | Joanna Cwojdzińska | Sylwia Kobiałka-Żygo |
52. | Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych | Anita Radtke | Marta Dietrich |
53. | Lokalne Grupy Działania/Lokalne Grupy Rybackie | Ewa Czeplina | Jarosław Zielonka |
54. | Daniel Lessnau | Angelika Kallas |
Obserwatorzy w KM FEP 2021-2027:
l.p. | Podmiot wchodzący w skład KM | imię i nazwisko obserwatora w KM |
---|---|---|
1. | Minister Infrastruktury | Krzysztof Rodziewicz |
2. | Minister Rozwoju i Technologii | Monika Krupa-Leończyk |
3. | Szef Krajowej Administracji Skarbowej – jako Instytucja Audytowa | Elżbieta Drogoś |
4. | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako IZ programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 | Joanna Kaczmarska |
5. | Wojewoda Pomorski | Agnieszka Legutko |
6. | Związek Banków Polskich | Arkadiusz Lewicki |
7. | Zarząd Województwa Pomorskiego jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego | Krzysztof Pałkowski |
8. | Zarząd Województwa Pomorskiego jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej | Maciej Laszkiewicz |
9. | Zarząd Województwa Pomorskiego jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie edukacji i kapitału społecznego | Adam Krawiec |
10. | Zarząd Województwa Pomorskiego jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego | Stanisław Szultka |
11. | Marta Chełkowska | |
12. | Zarząd Województwa Pomorskiego jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie mobilności i komunikacji | Krzysztof Czopek |
13. | Komisja do spraw społeczno-gospodarczych przy Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot | Wakat |
14. | Polska Izba Turystyki – Oddział Pomorski w Gdańsku | Maciej Wójcik |
Przedstawiciele Komisji Europejskiej w KM FEP 2021-2027
(pełniący rolę monitorującą i doradczą zgodnie z art. 39 ust. 2 rozporządzenia ogólnego):
Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej | Magdalena Horodyska |
Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego | Dorota Korczyńska |
Skład KM FEP 2021-2027 określa załącznik do uchwały w sprawie powołania Komitetu:
111.78 KB
111.78 KB
Obowiązujący od
03.03.2025
hide-checkbox
238.04 KB
238.04 KB
Obowiązujący od
03.03.2025
hide-checkbox
111.45 KB
111.45 KB
Obowiązujący od
16.01.2025
hide-checkbox
238.53 KB
238.53 KB
Obowiązujący od
16.01.2025
hide-checkbox
116.15 KB
116.15 KB
Obowiązujący od
26.09.2024
hide-checkbox
238.21 KB
238.21 KB
Obowiązujący od
30.09.2024
hide-checkbox
111.64 KB
111.64 KB
Obowiązujący od
11.07.2024
hide-checkbox
240 KB
Obowiązujący od
12.07.2024
hide-checkbox
113.03 KB
113.03 KB
Obowiązujący od
12.07.2024
hide-checkbox
237.6 KB
Obowiązujący od
12.07.2024
hide-checkbox
102.42 KB
102.42 KB
Obowiązujący od
05.12.2023
hide-checkbox
237.92 KB
237.92 KB
Obowiązujący od
05.12.2023
hide-checkbox
263.97 KB
263.97 KB
Obowiązujący od
07.09.2023
hide-checkbox
631.18 KB
631.18 KB
Obowiązujący od
07.09.2023
hide-checkbox
110.04 KB
110.04 KB
Obowiązujący od
20.07.2023
hide-checkbox
239.22 KB
239.22 KB
Obowiązujący od
20.07.2023
hide-checkbox
103.58 KB
103.58 KB
Obowiązujący od
25.05.2023
hide-checkbox
238.52 KB
238.52 KB
Obowiązujący od
25.05.2023
hide-checkbox
100.68 KB
100.68 KB
Obowiązujący od
14.03.2023
hide-checkbox
629.7 KB
629.7 KB
Obowiązujący od
14.03.2023
hide-checkbox
119.63 KB
119.63 KB
Obowiązujący od
26.01.2023
hide-checkbox
236.86 KB
Obowiązujący od
26.01.2023
hide-checkbox