Skład Komitetu Monitorującego
Aktualny imienny wykaz osób wyznaczonych do KM FEP 2021-2027
Członkowie i stali zastępcy członków KM FEP 2021-2027:
l.p. | Podmiot wchodzący w skład KM | imię i nazwisko członka KM | imię i nazwisko zastępcy członka KM |
---|---|---|---|
1. | Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 Zarząd Województwa Pomorskiego | Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego Przewodniczący Komitetu | Marcin Skwierawski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego zastępca Przewodniczącego Komitetu |
2. | Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 Departament Programów Regionalnych UMWP | Jan Szymański | Michał Kukliński |
3. | Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP | Marcin Fuchs | Mirosław Zucholl |
4. | Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP | Patrycja Szczygieł | Małgorzata Sobolew |
5. | Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP | Justyna Durzyńska | Anna Kacprzyńska |
6. | Instytucja Pośrednicząca FEP 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Izabela Jezierska | Wioletta Kucharska |
7. | Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucja ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie Programów Regionalnych | Aleksandra Sztetyłło-Budzewska | Anna Sulińska-Wójcik |
8. | Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucja koordynująca ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | Hanna Harasimiuk | Anna Komorowska |
9. | Minister Finansów | Piotr Wójcicki | Agnieszka Piętal |
10. | Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Aneta Otłowska | Anna Stanisławska-Brylska |
11. | Minister Edukacji Narodowej | Agnieszka Sidor | Joanna Demczyna |
12. | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Wanda Klepacka | Magdalena Krawczak-Rybczyk |
13. | Minister Zdrowia | Magdalena Siuda-Wiśniewska | Agata Główczyńska |
14. | Minister Klimatu i Środowiska | Łukasz Krawiecki | Monika Darocha |
15. | Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych | Elżbieta Kolano | Arkadiusz Biały |
16. | Związek Miast Polskich | Krzysztof Hildebrandt | Mieczysław Gołuński |
17. | Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej | Anita Galant | Robert Zieliński |
18. | Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej | Jan Kleinszmidt | Piotr Widz |
19. | Unia Metropolii Polskich | Piotr Grzelak | Katarzyna Drozd-Wiśniewska |
20. | Związek Powiatów Polskich | Marek Szczepański | Leszek Sarnowski |
21. | Unia Miasteczek Polskich | Michał Pasieczny | Jarosław Podsiadło |
22. | Sejmik Województwa Pomorskiego | Piotr Karczewski | Zenon Odya |
23. | Związek Miast i Gmin Morskich | Alan Aleksandrowicz | Marcin Makowski |
24. | Związek ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot | Michał Banacki | Beata Neumann |
25. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku | Łukasz Tamkun | Helena Okuniewska |
26. | Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich | Krzysztof Bielawski | Barbara Wikieł |
27. | Miejskie Obszary Funkcjonalne objęte mechanizmem ZIT | Marek Charzewski | Aleksander Gappa |
28. | Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej | Katarzyna Majchrzak | Jolanta Szydłowska |
29. | Konfederacja Lewiatan | Iga Kopeć | Karol Bober |
30. | Związek Rzemiosła Polskiego | Małgorzata Wokacz-Zaborowska | Jan Gański |
31. | Business Centre Club | Maciej Dobrzyniecki | Kamila Tamaka |
32. | Federacja Przedsiębiorców Polskich | Emilia Balińska | Janusz Masiak |
33. | NSZZ "Solidarność" | Aleksander Kozicki | Jagna Łobodzińska |
34. | Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych | Andrzej Biernacki | Katarzyna Guttry |
35. | Forum Związków Zawodowych | Aldona Rogala | Maciej Bielecki |
36. | Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza | Adam Protasiuk | Damian Mucha |
37. | Starogardzki Klub Biznesu | Krzysztof Czapiewski | Barbara Stanuch |
38. | Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna | Łukasz Magrian | Magda Leszczyna-Rzucidło |
39. | Agencja Rozwoju Pomorza S.A. | Sławomir Kosakowski | Rafał Dubel |
40. | Pomorskie Stowarzyszenie "Nasze Środowisko" jako organizacja pozarządowa działająca w obszarze zmian klimatu | Adam Piekarec | Andrzej Praszczak |
41. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA jako organizacja pozarządowa działająca w obszarze zdrowia | Alina Kaszkiel-Suska | Dastin Suski |
42. | Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – Gniew jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska | Łukasz Ogonowski | Przemysław Dorotyn |
43. | Fundacja Rare Diseases jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami | Przemysław Burmer | Karolina Wojtacha |
44. | Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia społecznego | Katarzyna Dudzic | Małgorzata Pluto-Prądzyńska |
45. | Fundacja M.A.P.A. Obywatelska jako organizacja pozarządowa działającą na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn | Piotr Stec | Tadeusz Podymiak |
46. | Kampania Przeciw Homofobii jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz niedyskryminacji | Jakub Jachimowski | Karolina Kozakiewicz |
47. | Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych | Romana Aziewicz | Inga Kawałek |
48. | Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych jako federacja organizacji pozarządowych | Łukasz Samborski | Alina Fegler-Kotkiewicz |
49. | Fundacja Dla Was jako organizacja pozarządowa promująca integrację społeczno-gospodarczą obywateli państw trzecich lub społeczności zmarginalizowanych | Bartłomiej Engelbrecht | Katarzyna Pieniak |
50. | Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych jako organizacja pozarządowa wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | Jerzy Boczoń | Bartosz Duraj |
51. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Gdańsku | Joanna Cwojdzińska | Sylwia Kobiałka-Żygo |
52. | Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych | Anita Radtke | Zbigniew Hormański |
53. | Lokalne Grupy Działania/Lokalne Grupy Rybackie | Ewa Czeplina | Jarosław Zielonka |
54. | Daniel Lessnau | Angelika Kallas |
Obserwatorzy w KM FEP 2021-2027:
l.p. | Podmiot wchodzący w skład KM | imię i nazwisko obserwatora w KM |
---|---|---|
1. | Minister Infrastruktury | Krzysztof Rodziewicz |
2. | Minister Rozwoju i Technologii | Monika Krupa-Leończyk |
3. | Szef Krajowej Administracji Skarbowej – jako Instytucja Audytowa | Elżbieta Drogoś |
4. | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako IZ programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 | Joanna Kaczmarska |
5. | Wojewoda Pomorski | Agnieszka Legutko |
6. | Związek Banków Polskich | Arkadiusz Lewicki |
7. | Zarząd Województwa Pomorskiego jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego | Krzysztof Pałkowski |
8. | Zarząd Województwa Pomorskiego jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej | Maciej Laszkiewicz |
9. | Zarząd Województwa Pomorskiego jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie edukacji i kapitału społecznego | Adam Krawiec |
10. | Zarząd Województwa Pomorskiego jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego | Stanisław Szultka |
11. | Marta Chełkowska | |
12. | Zarząd Województwa Pomorskiego jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie mobilności i komunikacji | Krzysztof Czopek |
13. | Komisja do spraw społeczno-gospodarczych przy Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot | Monika Lewandowska |
14. | Polska Izba Turystyki – Oddział Pomorski w Gdańsku | Maciej Wójcik |
Przedstawiciele Komisji Europejskiej w KM FEP 2021-2027
(pełniący rolę monitorującą i doradczą zgodnie z art. 39 ust. 2 rozporządzenia ogólnego):
Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej | Magdalena Horodyska |
Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego | Dorota Korczyńska |
Skład KM FEP 2021-2027 określa załącznik do uchwały w sprawie powołania Komitetu:
116.15 KB
116.15 KB
238.21 KB
238.21 KB
111.64 KB
111.64 KB
240 KB
113.03 KB
113.03 KB
237.6 KB
102.42 KB
102.42 KB
237.92 KB
237.92 KB
263.97 KB
263.97 KB
631.18 KB
631.18 KB
110.04 KB
110.04 KB
239.22 KB
239.22 KB
103.58 KB
103.58 KB
238.52 KB
238.52 KB
100.68 KB
100.68 KB
629.7 KB
629.7 KB
119.63 KB
119.63 KB
236.86 KB