- Strona główna
- Najważniejsze informacje
- Na co otrzymam Fundusze?
Na co otrzymam Fundusze?
Jeżeli chcesz skorzystać ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027), zapoznaj się z zakresem wsparcia, jakie jest w nim dostępne. Sprawdź, czy planowane przez Ciebie przedsięwzięcie wpisuje się w cele, które Program ma osiągnąć, czy odpowiada typom projektów, które mogą uzyskać wsparcie oraz czy jest zgodne z warunkami, na jakich jest udzielane dofinansowanie.
FEP 2021-2027 jest programem, w ramach którego wspierane są projekty w wielu różnorodnych dziedzinach. Jako program służący wszechstronnemu rozwojowi regionu nie jest ograniczony do pojedynczych branż lub dziedzin, niemniej przewidziana jest koncentracja na pewnych priorytetowych zagadnieniach. Zakres wsparcia Programu opisany jest w samym tekście programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz bardziej konkretnie - w dokumencie o nazwie Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (SzOP FEP).
Szczególnie w SzOP FEP jest wiele informacji, które pomogą Ci określić, na co możesz otrzymać wsparcie i na jakich warunkach. Wskazane są tu m.in. typy projektów, które mogą zostać sfinansowane, typy beneficjentów, którzy mogą uzyskać wsparcie, maksymalny poziom dofinansowania czy najważniejsze warunki realizacji projektów.
Lista Priorytetów i Działań programu FEP 2021-2027 opisane w SzOP FEP:
Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza | |
1.1. | Badania i innowacje w przedsiębiorstwach |
1.2. | Badania i innowacje w przedsiębiorstwach – wsparcie pozadotacyjne |
1.3. | Potencjał klastrów i Inteligentnych Specjalizacji Pomorza |
1.4. | E-usługi publiczne |
1.5. | Wsparcie przedsiębiorstw |
1.6. | Wsparcie MŚP – wsparcie pozadotacyjne |
2.1. | Efektywność energetyczna |
2.2. | Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego |
2.3. | Efektywność energetyczna – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego |
2.4. | Efektywność energetyczna – programy rewitalizacji |
2.5. | Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne |
2.6. | Odnawialne źródła energii |
2.7. | Odnawialne źródła energii – RLKS |
2.8. | Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne |
2.9. | Przystosowanie do zmian klimatu |
2.10. | Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego |
2.11. | Przystosowanie do zmian klimatu – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego |
2.12. | Zrównoważona gospodarka wodna |
2.13. | Gospodarka o obiegu zamkniętym |
2.14. | Gospodarka o obiegu zamkniętym – wsparcie pozadotacyjne |
2.15. | Różnorodność biologiczna i krajobrazu |
2.16. | Różnorodność biologiczna i krajobrazu – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego |
2.17. | Różnorodność biologiczna i krajobrazu – RLKS |
Priorytet 3. Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza | |
3.1. | Mobilność miejska |
3.2. | Mobilność miejska – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego |
3.3. | Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego |
Priorytet 4. Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Pomorza | |
4.1. | Infrastruktura drogowa |
4.2. | Tabor kolejowy |
Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) | |
5.1. | Rynek pracy |
5.2. | Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy |
5.3 | Modernizacja instytucji rynku pracy |
5.4 | Kobiety na rynku pracy |
5.5 | Aktywne i zdrowe starzenie się |
5.6 | Adaptacyjność pracowników i pracodawców |
5.7 | Edukacja przedszkolna |
5.8 | Edukacja ogólna i zawodowa |
5.9 | Kształcenie ustawiczne |
5.10 | Kształcenie ustawiczne – wsparcie pozadotacyjne |
5.11 | Aktywne włączenie społeczne |
5.12 | Aktywne włączenie społeczne – programy rewitalizacji |
5.13 | Rozwój ekonomii społecznej |
5.14 | Integracja migrantów |
5.15 | Integracja migrantów – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego |
5.16 | Integracja migrantów – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego |
5.17 | Usługi społeczne i zdrowotne |
5.18 | Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego |
5.19 | Usługi społeczne i zdrowotne – programy rewitalizacji |
5.20 | Usługi społeczne i zdrowotne – RLKS |
5.21 | Aktywność obywatelska |
Priorytet 6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR) | |
Infrastruktura edukacji przedszkolnej | |
6.2. | Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej |
6.3. | Infrastruktura społeczna |
6.4. | Infrastruktura społeczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego |
6.5. | Infrastruktura społeczna – programy rewitalizacji |
6.6. | Infrastruktura społeczna – RLKS |
6.7. | Infrastruktura zdrowia |
6.8. | Infrastruktura zdrowia – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego |
6.9. | Infrastruktura zdrowia – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego |
6.10. | Infrastruktura kultury |
6.11. | Infrastruktura turystyki |
6.12. | Infrastruktura turystyki – RLKS |
Priorytet 7. Fundusze europejskie dla Pomorza bliższego obywatelom | |
7.1. | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich |
Priorytet 8. Priorytet pomocy technicznej (EFS+) | |
8.1. | Pomoc Techniczna EFS+ |
Priorytet 9. Priorytet pomocy technicznej (EFRR) | |
9.1. | Pomoc Techniczna EFRR |
Kiedy odbywają się nabory?
Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych Działań opisanych w SzOP FEP odbywają się zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.